Starter  Chambery HG
1983-1990            88   17-9-13    360.800:-
                               *17,6M   17,4AM   *17,8L
1983
 
Bana Datum Kusk Distans Spår Placering Tid Odds Prispengar
Lindesberg 21/5 Jilderin 2140 5 5 27,6 kval Gd
Mantorp 23/10 Jilderin 2140 1 5 26,8 108 900
Sunbyholm 29/10 Jilderin 2140 1 0 25,6g 1047 0
Mantorp 13/11 Jilderin 2140 9 5 23,2 911 900
1984
Mantorp 2/4 Jilderin 2140 6 2 24,0 253 3500
Axvalla 17/4 Jilderin 2140 5 0 25,1g 410 0
Örebro 22/4 Jilderin 1640 1 0 26,4g 331 0
Sundbyholm 4/6 Jilderin 2140 8 6 21,0 i.tot 850
Örebro 19/6 Jilderin 2140 6 struken
Mantorp 29/6 Jilderin 2140 5 4 20,5 540 1500
Sundbyholm 2/7 Jilderin 2140 7 struken ore
Mantorp 7/7 Jilderin 2140 5 Följdstruk.
Lindesberg 4/8 Jilderin 2140 1 3 21,9 72 850
Mantorp 11/8 Jilderin 2140 1 struken
Axvalla 29/12 Jilderin 2140 11 0 26,3g 290 0
1985
Örebro 1/1 Jilderin 2140 11 3 22,1 206 1750
Mantorp 20/1 Jilderin 2140 8 2  målfoto 23,8 120 2500
Örebro 27/1 Jilderin 2140 1 7 25,9g 36 850
Sundbyholm 10/2 Jilderin 2140 6 4 20,9 265 1500
Mantorp 25/2 Jilderin 2140 8 3 22,6 77 2100
Solvalla 26/3 Jilderin 2140 5 struken
1986
Mantorp 9/6 Jilderin 2140 2 kval 21,6 gk
Axvalla 17/6 Jilderin 2640 2 4 21,9 99 1750
Sundbyholm 22/6 Jilderin 2640 4 3 21,2 209 2800
Mantorp 27/6 Jilderin 2640 2 2 19,7g 357 5000
Mantorp 7/7 Jilderin 2140 4 3 21,2 35 3000
Solvalla 23/7 Jilderin 2140 6 6 20,6 112 1500
Mantorp 4/8 Jilderin 2140 4 3 19,9 71 2450
Lindesberg 9/8 Jilderin 2640 5 5 21,3 80 600
Sundbyholm 25/8 Jilderin 2640 3 2 20,3 84 5000
Mantorp 30/8 Jilderin 2640 5 1  JJ:s  2 21,8 128 8500
Sundbyholm 9/9 Jilderin 2640 2 4 20,2 93 2000
Solvalla 4/10  V65 E Lejon 2640 7 4 19,8g 200 5500
Åby 18/10 V65F E Lejon 2140 5 0 19,6g 307 0
Solvalla 4/11 Jilderin 2140 8 2 20,5 66 10000
Solvalla 13/11 Jilderin 2140 3 8 20,0g 56 1500
Solvalla 2/12 Jilderin 2640 5 1   JJ:s 3 19,8 34 12000
1987
Axvalla 30/6 Jilderin 2140 3 4 19,8 103 2000
Axvalla 7/7 Jilderin 2140 4 0 20,4g 132 0
Mantorp 13/7 Jilderin 2140 1 3 18,4 31 3500
Örebro 21/7 Jilderin 2140 2 4 18,1 74 2000
Kalmar 24/7 Jilderin 2640 1 1   JJ:s 4 18,4 50 10000
Mantorp 27/7 Jilderin 2140 1 1   JJ:s  5 20,3 33 10000
Solvalla 2/9 Jilderin 2140 7 4 18,2 65 3000
Sundbyholm 9/9 Jilderin 2640auto 4 1   JJ:s 6 18,6 46 10000
Romme 13/9 Jilderin 2640 2 1   JJ:s 7  20,2 49 25000
Solvalla 12/11 Jilderin 2140 9 1   JJ:s 9  22,1g tung 34 15000
Solvalla 21/11 K Brandt 2660 8 0 19,9 128 0
1988
Lindesberg 25/6 Jilderin 2660 12 1   JJ:s 10 20,4 38 5000
Örebro 6/7 Jilderin 2140 5 6 18,0 80 1600
Mantorp 11/7 Jilderin 2640 6 3 19,8 46 3150
Lindesberg 19/7 Jilderin 4140 6 1  JJ:s 11 24,5 29 15000
Sundbyholm 30/8 Jilderin 2660 13/5 4 19.0 57 2500
Romme 23/9 Jilderin 2660 7/4 0 19,3 162 0
Solvalla 11/10 Jilderin 2160 6/1 5 19,2 56 2500
Solvalla 20/10 Jilderin 2140 1 7 19,1 96 2000
Solvalla 3/11 Jilderin 4000 3 struken
Solvalla 1/12 Jilderin 2160 11/4 2 19,4 211 9000
Örebro 28/12 Jilderin 2160 8/1 3 22,7 tung 24 1400
1989
Solvalla 12/1 Jilderin 2180 15/2 6 19,4 168 1900
Solvalla 24/1 Jilderin 2160 8/1 7 19,2 131 1900
Solvalla        9/2                Jilderin        2160             10/4              4                   18,9              158               3500
Solvalla 23/2 Jilderin 2140 12/6 0 18,8 326 0
Lindesberg 15/5 Jilderin 2680 15/3 0 18,9 226 0
Lindesberg 21/5 Jilderin 2680 9/2 1   JJ:s 15 18,0 63 6000
Mantorp 12/6 Jilderin 2140 5 1   JJ:s 16 17,6 48 10000
Sundbyholm 19/6 Jilderin 2140a 5 3 17,4g 71 3500
Mantorp 26/6 Jilderin 2680 13/3 2 18,6 4000
Lindesberg 3/7 Jilderin 4180 8/3 1   JJ:s 17 20,0 50 15000
Mantorp 10/7 Jilderin 2640 2 dgu (startg)
Örebro 26/7 Jilderin 2140a 7 4 17,5 53 2250
Sundbyholm 1/8 Jilderin 2660 11/2 1  JJ:s 18 18,7 30 10000
Lindesberg 6/8 Jilderin 2160 11/1 1  JJ:s 19 17,9 19 8000
Sundbyholm 12/9 Jilderin 2140 10 0 19,4 52 0
Sundbyholm 25/9 Jilderin 3160 6/1 6 19,4 99 3500
Solvalla 17/10 Jilderin 2180 5 0 18,8 63 0
Solvalla 7/11 Jilderin 2140 1 0 20,6 tung 58 0
Solvalla  26/11 Jilderin 2640 10 5 20,4 3000
Mantorp 4/12 Jilderin 2140 7 3 18,7 45 2800
1990
 
Mantorp 27/4 Jilderin 2680 5 20,3 72 1600
Lindesberg 13/5 Jilderin 2140 2 6 19,1 45 1000
Mantorp 18/6 Jilderin 3160 7/2 5 18,7 335 3500
Mantorp 25/6 Jilderin 2160 8/1 4 18,8 55 1500
Lindesberg 1/7 Jilderin 2660 ?/2 0 19,4g 55 0
Mantorp 9/7 E Lejon 2140 10 3 18,0 402 3500
Sundbyholm 16/7 Jilderin 2640 2 5 19,4 198 2000
Mantorp 23/7 Jilderin 2680 13/1 1   JJ:s 20 19,2 53 6000
Lindesberg 5/8 Jilderin 4180 11/1 2 21,6 32 10000
Lindesberg 12/8 Jilderin 2680 14/1 1   JJ:s 21 17,8 56 6000
Romme 20/8 Jilderin 2660 8/2 1   JJ:s 22 17,9 40 25000
Solvalla 6/9 Jilderin 2180 15/3 0 19,4 35 0
Mantorp 8/10 Jilderin 2680 10/1 2 18,4 4000
Solvalla 18/10 Jilderin 2160 12/2 8 18,7 71 1900
Solvalla 1/11 Jilderin 4040 7/1 3 20,7 83 15000
Sundbyholm 25/11 Jilderin 2160 11/2 0
Statistik
Banor Solvalla Sundbyholm Mantorp Lindesberg Romme Kalmar Örebro Åby
Antal starter 20 14 24 11 3 1 6 1
Axvalla Gävle
5 1 ?
Distanser 1640 2140 2640 3140 4140
Antal starter 1 50 30 2 4
Seger på dis 0 4 11 0 2
 
 
Spår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Antal 22 17 8 8 13 7 4 5 2 3 2 1
Segrar 5 4 1 1 3 1 1 1
 

Antal starter JJ                                         Inkört JJ
        88                                                          351800:-

 

Resultat Chamousette JJ
1985 - 1989    Tot. 49  5-1-4     79.600
 
Bana Datum Kusk Distans Spår Placering Tid Odds Prispengar
1985
Lindesberg 16/6 Jilderin 2140 8 Kval Gd
Örebro 18/7 Jilderin 2140 7 0 24,5 150 0
Örebro 23/7 Jilderin 2140 6 3 23,6g 220 2100
Lindesberg 10/8 Jilderin 1640 4 Utkörd
Sundbyholm 26/8 Jilderin 2140 3 7 22,2 527 1150
Sundbyholm 8/9 Jilderin 2140 1 0 25,0g 580 0
Sundyholm 20/10 Jilderin 2140 6 0 24,4 1110 0
1986
Lindesberg 8/6 Jilderin 1640 1 4 21,6 141 1150
Lindesberg 15/6 Jilderin 2140 5 5 23,6 121 900
Örebro 24/6 Jilderin 2140 5 4 22,3 248 1400
Lindesberg 28/6 Jilderin 2140 2 dgu
Mantorp 7/7 Jilderin 2140 9 0 22,4 1056 0
Örebro 10/7 Jilderin 2140 11 3 22,1 772 2100
Örebro 22/7 Jilderin 1640 2 3 21,5g 105 1400
Mantorp 4/8 Jilderin 1640 11 1    JJ:s 1:a 19,9 218 8500
Örebro 7/8 Jilderin 1640 10 6 18,5 52 700
Axvalla 12/8 Jilderin 1640 7 6 18,8 62 1600
Sundbyholm 25/8 Jilderin 2140 0 22,3 538 0
Solvalla 4/9 Jilderin 2140 7 6 21,0 185 1500
Sundbyholm 9/11 Jilderin 1640 1 0 21,7 162 0
Örebro 16/11 Jilderin 2140 6 0 22,0 443 0
Axvalla 28/12 Jilderin 2140 3 3 23,1 118 2450
1987
Sundbyholm 21/6 Jilderin 2140 11 6 20,5 402 1300
Lindesberg 27/6 Jilderin 2140 6 4 21,9 60 1250
Axvalla 30/6 Jilderin 1640 10 0 20,4 760 0
Örebro 9/7 Jilderin 1640 10 4 21,3 291 1000
Axvalla 19/7 Jilderin 2140 2 5 20,8 269 1000
Lindesberg 26/7 Jilderin 2140 6 2 21,6 111 1000
Färjestad 29/7 Jilderin 2140 8 5 20,6 232 1800
Sundbyholm 9/9 Jilderin 2140 12 0 20,8 2847 0
 
Solvalla 16/9 Jilderin 2140 6 0 20,4g 355 0
Solvalla 15/10 Jilderin 2140 2 0 23,1g 252 0
Solvalla 4/11 Jilderin 2140 5 1 20,5 321 2300
Sunbyholm 8/11 Jilderin 2140 8 1    JJ:s 8 20,7 248 7000
Solvalla 18/11 Jilderin 2140 3 0 21,2 91 0
1988
Solvalla 5/5 Jilderin 2140 4 0 21,1 342 0
Lindesberg 19/6 Jilderin 1660 12 6 20,4 93 350
Örebro 28/6 Jilderin 2140 2 4 19,0 500 2500
Axvalla 5/7 Jilderin 2140 2 struken
Lindesberg 19/7 Jilderin 2140 8 0 Dg 273 0
Örebro 14/9 Jilderin 2140 6 1   JJ:s 12 19,5 57 3000
Romme 23/9 Jilderin 2140 2 0 22,8g 252 0
Sundbyholm 18/10 Jilderin 2140 9 0 20,2 269 0
Solvalla 1/11 Jilderin 2140 4 struken
Sundbyholm 20/12 Jilderin 2140 9 0 21,7 346 0
1989
Sundyholm 12/2 Jilderin 2140 3 struken
Sundbyholm 17/2 Jilderin 2140 8 1    JJ:s 13 19,1 187 8000
Mantorp 27/2 Jilderin 2640 1 4 22,1 46 2250
Sundbyholm 7/3 Jilderin 2140 3 4 21,0 48 2000
Solvalla 30/3 Jilderin 2140 7 6 19,6 197 1900
Solvalla 20/4 Jilderin 2140 1 1    JJ:s 14 19,2 160 18000
Solvalla 18/5 Jilderin 2140 2 dgu
Såld 79600 tot
Gävle 31/5 S Eriksson 2140 1 2
Statistik
Distans 2140 1640 2640 totalt Segrar Tvåa Trea Placerad>3
Antal starter 38 10 1 49 5 1 4 14
Rekord 19,0 18,8  18,5a 22,1 19,1
Autostart 0 1 0 0 0 0 0 1
Banor  Solvalla Sundbyholm Mantorp Lindesberg Örebro Romme
Antal starter 8 12 3 7 7 1
 
 
Spår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Antal 5 8 4 3 3 7 4 5 2 2 3 2
Segrar 1 1 2 1
 

Antal starter JJ                               Inkört JJ
         46                                                79600:-

 

                  Resultat  Bravissimo
 
 
1996
Bana Datum Kusk Distans Spår Placering Tid Odds Prispengar
Solvalla 31/12 L Molin 2140 1 Premielopp 35,7
1998
Solvalla 30/11 L Molin 2140 2 Kvallopp 25,0g
1999
Lindesberg 20/6 MJ Anders. 2140 12 0 21,3 112 0
Lindesberg 4/7 M Jakobson 2140 8 6 21,6g 77 1600
Sunbyholm 11/7 Jilderin 2140 8 0 dgu 393 0
Åland 20/7 Jilderin 2100 4 4 22,4g 259 443
Åland 22/7 Jilderin 2100 8 0 21,7g 209 0
Åland 10/9 Jilderin 2100 3 0 dg 130 0
Åland 16/10 Jilderin 2120 4 struken
2000
Åland 28/4 Jilderin 2100 3 1/2  ? Avblåst ? 0
Åland 28/4 Jilderin 2100 3 4 24,3g 39 465
Mantorp 19/6 B Goop 2140 2 0 21,8 137 0
Åland 11/7 Jilderin 2100 6 dg 188 0
Åland 13/7 Jilderin 2100 3 dg ? 0
Totalt  2508:-
 

Resultat Bonnie Stursk
2002       Rekord:
 
Bana
Datum
Kusk
Distans
Spår
Placering
Tid
Ev. odds
Prispengar
Solvalla
2000-12-28
L Molin
2160
 
 
 
Premielopp
Ejp
Solvalla
2002-04-03
A Bergfeldt
2140
1
2
19,9 
 godkänd
Kvallopp
Örebro 
 2002-05-05
A Bergfeldt
2140
9
gu 
50 
Lindesberg 
 2002-05-20
A Bergfeldt 
2140 
0
g 
83 
0 
 Romme
 2002-07-26
P Wickman 
2140 
 Struken
 
 
 
 Mariehamn
 2002-09-21
L Höier 
2140a 
20,7 
77 
84 Euro 
Mariehamn 
2002-10-12 
 L Höier
 2140a
 0
 
 
 0